vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Taiwan

Berikut ini adalah data paito pasaran Data Taiwan menyajikan hasil pengundian togel Kamboja secara lengkap dan akurat. Informasi ini sangat berguna bagi pemain yang ingin menganalisis hasil sebelumnya untuk menyusun prediksi togel Taiwan hari ini. Dengan akses yang mudah dan pembaruan yang konsisten, Data Taiwan menjadi alat penting bagi para penggemar togel dalam meningkatkan strategi permainan. :

TAHUN 2015
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
2679 7096 3445 5707 6642 5332 3806
8144 0218 1372 7001 0767 6299 4576
4152 0392 6550 5284 8378 1851 0466
5087 3679 0680 2562 3871 8420 6632
7502 6075 9048 6493 2796 4882 9128
6016 5239 7833 6728 9559 7580 8266
3900 8381 2032 5464 2968 6203 8859
2383 0613 8167 3708 1335 6756 1201
9184 3152 2050 7466 7672 0642 5513
7116 1186 5921 2970 8891 0175 0954
3657 7318 9931 7341 6471 2404 0536
6639 8208 6714 3620 9033 0465 2638
7588 0817 1944 9772 7635 0904 2001
8432 7127 8347 6228 4616 0015 9158
7042 4824 1130 8029 7855 0039 2454
4916 6396 5393 4210 0134 7969 8400
2164 3877 1926 5298 3408 8347 0849
5523 8139 9925 8960 7822 5642 6411
4675 8503 3166 2384 4817 5880 4524
7005 2264 1562 0013 8276 3560 4206
7039 8497 3425 0916 8766 4197 9035
1656 5271 8972 2445 1239 5965 5736
0911 9213 7969 9081 6671 5645 1797
9838 1066 8573 6393 1755 5807 8618
4600 7762 4563 5235 1415 7254 9957
1396 8977 8265 7199 2027 8307 6213
8419 9936 3583 1165 4221 8984 3155
2594 2751 1358 1441 8129 3822 4407
0684 8911 9661 2036 4899 1342 1947
6055 8348 9558 4522 6159 7033 0893
0717 2912 7353 8532 8141 9214 3658
8996 9576 7075 3292 0016 7383 8351
9211 4468 2488 8134 9030 6976 3554
3813 4857 8766 2606 3734 2077 7376
3089 4703 8992 0474 3614 4946 7297
0203 8862 0926 2791 4482 8730 3981
1621 9263 0534 8136 8707 1761 5504
6780 1277 2304 6042 8603 1068 2451
6825 0288 9918 8505 7831 7522 6893
3391 3200 2967 1925 7765 9283 6212
3628 1083 0944 0396 2216 1420 6491
0998 5305 3292 3101 4607 8471 7067
TAHUN 2016
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2808 5879 5664 0237 2072 1932 8904
6461 7163 8020 3602 7684 4787 7995
0725 1053 3913 8277 4840 1382 5035
6775 8314 9011 5517 6756 9193 8437
8005 6632 1929 4813 1108 5698 0629
4469 2930 1695 7100 8305 1056 5411
9833 4985 7661 8949 6169 1580 2644
6941 9916 6008 2762 5598 8707 1599
6380 2656 7300 0424 8955 1836 9531
6578 7753 1793 2889 8148 0976 2761
6728 5207 4221 0127 4908 0115 9839
0379 4510 1966 7307 6755 1610 3989
5902 8228 3049 1323 7893 1677 5467
2069 3880 6954 4099 8579 6471 7735
8056 4147 8100 7311 5202 6582 4047
9029 0739 3350 8631 6413 7814 8230
0727 9544 3952 8918 1550 8815 9280
6760 9022 4989 7055 5748 8613 9511
0936 9079 5224 3944 5125 4243 8180
9965 6920 6459 8758 1109 4475 9026
9383 3643 0142 3378 1886 2362 1701
8561 6868 1224 9039 4595 7135 7891
1154 0849 2729 5654 8305 4212 5816
6020 1471 6915 8890 1338 5048 2892
5514 0213 0708 9024 2874 2202 3329
6380 0784 1977 9302 8987 6332 4616
7724 7680 6911 4740 2960 8255 1614
7657 8910 1484 3639 9833 6277 3289
1019 4462 3118 5014 7309 6613 8957
0305 6266 9852 1477 4201 2051 4189
0584 3925 7781 4453 4230 9413 6311
8798 4034 8002 7714 3655 5330 5498
7680 1389 4214 5717 4650 2271 3909
4047 8267 6386 1280 0161 6056 6929
5807 3687 6761 0228 0738 4845 6762
0364 7828 4409 9089 0046 8101 2200
2747 7840 1168 1074 1858 3561 9902
1750 8725 8466 3611 4654 9756 1182
3803 0428 0877 3996 5103 4399 8063
4485 3818 3677 8010 4553 6236 8726
9592 1363 4493 2379 0571 9789 2115
4921 6884 6506 3356 1940 5953 8504
1855 3664 8707 5696 4911 0833 5147
6604 1300 4086 0501 3341 8194 7545
6189 6022 5510 9632 5819 3273 9030
4113 2849 1248 1026 8300 5818 9139
5441 1933 1808 7851 3341 9714 3079
5510 7077 4708 3837 6740 0086 4758
3600 6575 7977 0381 8846 7811 3894
1513 6658 2348 9254 1352 3376 4861
7008 0548 0900 9382 4251 3034 5644
6832 8801 9907 3608 5355 0870 1335
TAHUN 2017
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8084 6995 7390 1915 9079 4439 8913
9550 8661 2902 1490 3844 1393 5881
2091 0934 3766 1803 4475 8406 1624
4821 0108 1821 0279 8071 9800 7822
6570 0664 8795 1693 2178 8869 0813
4106 3316 1790 4828 2206 0663 1068
8900 7919 5517 7602 5883 5032 1108
2641 3301 5972 4130 7615 0685 3258
0899 6229 0236 1962 5630 7760 2386
9877 7305 9504 0740 3242 0608 8776
7106 9373 0424 6862 7137 8123 9544
8928 1132 6244 3893 8336 7956 7848
3432 2191 9281 4693 1464 0382 5512
2165 0756 9613 4176 7849 8910 9128
3326 2002 9578 2925 6648 0205 9151
1402 1094 3818 8805 7181 4892 6958
5707 1652 1080 9406 8583 4724 3394
7152 3565 4550 3154 8704 3221 6816
0593 4497 6446 7624 0113 3024 3306
9423 9914 3863 5502 6898 8138 2813
8875 9731 7905 6703 2908 9756 6881
1516 0098 6082 2854 2602 4169 6291
7865 2528 4262 9112 6394 9738 7736
1898 1756 8001 7308 7115 9684 6748
1120 6030 3701 8591 6359 1326 7290
0705 3161 6524 5729 7105 4239 8749
6894 1118 3179 5781 7860 5561 7036
7191 0959 8273 7259 6768 4990 3592
7962 6935 0054 7661 4840 7381 7602
7820 3013 5210 1741 6722 4291 6873
9906 3397 3732 7939 6253 4812 6415
3744 7898 2669 6378 7646 8233 8995
7003 3294 3767 4390 5626 3391 5328
7703 9029 6143 0804 7332 7873 6242
1634 6572 1665 9890 0818 7970 2639
1335 9639 5856 8900 0311 3400 6974
4784 9587 2683 2897 9610 9738 8089
6579 5189 5934 9849 0633 1435 9511
1250 9456 2551 6202 2939 0532 5950
9314 5469 3884 5024 4140 9820 4270
5344 5083 6023 2116 3731 2083 3313
1271 0413 6316 6865 7240 6053 6947
0937 0352 1134 0222 4432 5759 4753
6173 1453 5109 1617 3015 6894 1842
8043 0120 4620 0049 0538 6084 7056
5138 5011 2143 2399 6076 5769 6071
1500 4789 4571 4205 4953 7032 5522
7861 2123 1169 8181 9735 2490 5097
4530 1067 6533 7570 1163 5299 5176
1603 9598 9408 3865 0516 4283 0728
4773 1460 0115 0838 8097 4327 0019
4833 0939 2075 4300 1379 0145 2269
3581 9569 7531 3450 3153 2671 9249
TAHUN 2018
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2851 8958 8927 2419 3684 3794 2946
1685 9868 8230 5428 7452 5245 8755
8575 6830 1958 5836 3355 2493 7850
4709 4560 0519 0863 4191 5229 7098
5351 6895 1654 9054 5546 9282 6204
4507 9670 7283 4723 9327 2353 0432
0019 4216 9145 0618 2452 6293 3806
3720 0973 5567 7680 3372 6529 1894
3813 1078 1009 4416 3769 3561 6701
2437 8142 3373 4578 4193 5480 2337
4716 4875 3075 6452 7799 6702 6794
6145 2408 6312 0414 0269 9179 2870
8646 0860 3611 1364 3779 7919 2655
5984 4739 5015 2404 5475 1697 8704
1763 1667 6751 8680 9446 6675 2799
8451 7018 0467 4511 0304 2658 4160
0673 4053 9707 8568 4292 1808 3269
4516 6132 9174 0133 0873 2275 7062
8481 6413 2308 9600 6534 1775 6098
2468 9330 1458 9411 8285 1212 6065
4679 3167 9308 6034 1248 1140 8298
0066 9716 1533 8690 2043 1801 7976
4830 7975 0374 7476 1576 3122 3273
8665 4416 0803 7037 2075 4128 6857
1935 1446 3810 9904 5136 3879 9107
4553 4157 1982 7694 7694 3542 9522
9259 9262 0370 4728 3895 8516 2062
6615 3831 9760 4685 0019 9665 5813
9709 2332 8520 9442 5928 2072 3019
9970 2135 5187 1247 9684 9067 8459
8875 0150 5423 4750 6426 9951 7313
6491 0867 7196 5842 1757 1907 7096
6076 0371 6919 9725 1874 5885 7107
7464 7374 2648 3593 9141 1361 6606
0190 5232 7973 1075 3770 7370 7870
2056 3912 8055 4112 1013 9211 8238
3239 8914 7054 5368 3092 4618 7985
6741 8791 7226 2085 8259 3021 3873
5594 9833 1245 4972 9273 5554 4176
6228 6773 5695 3374 8376 6641 5087
1343 7832 5572 3035 8253 2385 8977
0193 4988 1485 5610 7798 5457 3597
6102 5872 6323 8148 5249 0977 5638
1747 2161 9898 9558 1309 7977 9571
8494 8405 8992 5271 5312 2058 0874
2987 2817 3370 4516 1303 7946 0089
1160 9249 7558 0887 6411 9922 8967
2233 1507 3078 6776 9153 9656 1997
9011 1350 0228 5357 2890 3507 6308
8875 4097 8421 9314 5959 4489 0488
4062 2547 8882 8357 5623 6751 5081
2733 1876 5850 8119 2733 7249 6333
TAHUN 2019
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4018 8359 9085 9133 7855 8597 6438
3013 8559 2336 1678 2908 2303 4155
9807 3396 4465 5991 8040 0119 8889
7174 0073 2633 3243 4539 2034 6853
0878 9464 9528 0905 5716 9385 4396
3059 8075 4383 6152 7241 8686 7190
6972 6974 8754 8898 3363 6328 0611
7456 4357 3510 0691 8482 2401 3196
0698 5142 1978 4113 1571 6517 7352
6185 1697 8007 8658 2771 3024 4802
9046 4701 3499 0146 6184 3788 8913
1353 3513 7509 8150 9641 0233 3213
0272 3510 0923 0733 1321 3797 4762
7913 6137 9707 1678 7152 3485 9376
5559 2750 0379 4895 4626 3857 9875
3799 9228 8448 2742 6556 9119 0606
1978 6521 3091 2136 0262 7750 3397
8166 5474 4965 5764 7076 6118 6354
9654 4077 4674 3675 7959 1401 7614
6283 8155 8795 9447 3302 9841 0390
6358 0445 3757 4842 7260 2701 3212
2110 4541 8295 2964 3459 9104 7956
6375 4647 4312 0551 8588 4078 9047
6210 2499 2416 3139 6766 1350 6210
7422 8050 4641 5422 3488 8056 4672
8216 5699 7065 7986 2590 4627 4000
5758 5988 0162 4188 5598 1805 2517
4072 5516 5983 7862 2411 5068 4682
6209 2489 8170 7342 4399 1545 7334
8046 3947 5447 1827 4035 7268 4894
5369 4863 6847 9395 8724 5660 6572
8376 2003 7601 6069 3775 9652 6877
3934 0076 1776 6757 4500 0542 6346
9846 3685 8400 5085 9079 4839 3977
2807 3722 2761 0515 7725 3043 3051
4575 8733 1040 4688 5820 8712 7570
2681 1601 5645 6633 5529 6009 5667
6325 0098 5708 0164 1020 4236 8743
2034 7390 4336 2729 4433 3766 3078
9076 8261 3645 3681 8101 5025 2511
9839 5805 1089 0783 8664 2984 9702
6073 9962 7784 9811 9556 0453 7899
4633 7271 1812 6695 8410 9337 4018
1929 7940 0872 5192 2570 5175 8487
7104 4197 0269 3640 6020 6613 1287
6371 2342 1812 8202 9486 0738 4787
6292 5914 6926 9941 1995 0385 3929
2337 3675 2967 5040 6648 2325 2072
5755 7665 7423 6787 8937 1648 1460
0507 4165 9919 6275 9412 3993 9418
3987 6562 9244 3794 1778 8136 3458
4045 4534 1258 8365 1477 7424 0608
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9887 4554 4426 9760 5237 4298 4264
2493 5826 1029 9518 9392 3934 9204
0089 9232 5580 8005 1456 8938 8599
9075 5071 9608 0327 8022 3377 9182
8007 0783 0286 0588 8662 2434 3811
5352 3522 1596 2677 1698 5994 7285
6438 5987 5831 1897 1055 9337 6111
4631 0942 5514 0295 1340 0207 0341
1393 4281 4288 8281 1926 8697 5945
0142 3685 3493 3049 9644 5085 0475
4203 4628 3798 1148 3412 9233 5915
8509 5038 3950 4164 3168 7513 1331
1151 0677 8376 9330 3800 9640 0838
6913 5622 5297 7260 3357 8196 3074
0924 0260 5408 1679 4598 2647 0707
5475 0461 0829 9340 9668 5532 2105
3331 5032 2959 9716 6818 5360 9129
0320 2354 5012 3191 3016 9147 4235
4230 5921 0325 3623 9487 5695 5075
5353 0521 2773 9232 9034 9451 5031
0238 2380 0893 0297 9956 3757 3619
6490 1430 8645 3191 3094 2998 8372
2453 1978 0941 6232 9104 8289 3601
9575 7628 4078 3216 1791 6749 2623
1682 4996 2856 2968 4225 7362 9426
4896 6444 8459 8386 9620 2641 5927
5825 7279 8862 4575 2599 1945 7212
8159 0334 1206 4513 2296 1135 5277
6793 4054 9601 3544 5194 3211 2086
8962 5590 3941 4624 5795 1533 1831
1942 1060 9636 9369 1298 5824 1791
8701 1675 0073 1552 7409 5482 5234
6478 9063 6799 8711 3267 4341 8549
7096 2540 4795 4934 1787 0970 3361
6400 3317 4897 8103 8035 7100 3450
1931 3608 4756 3905 5737 9060 3557
8801 5138 7688 8875 8812 9345 3581
1107 5629 9928 8792 3589 9104 5121
7972 8822 0650 3340 7201 0241 8013
2332 8091 0153 7302 3048 5362 5722
3579 2258 5960 2184 5710 4059 0399
5783 8197 7652 1929 7252 0708 6371
2967 7153 8481 5984 4184 1139 0346
1531 4619 4931 2387 2868 2705 6592
3051 0941 8832 6100 6605 2933 9945
7664 9092 7110 7840 0174 6460 1917
6531 8268 4788 3604 8121 0978 8602
5744 8719 6749 5098 2032 3386 2582
1286 8285 6802 2578 5238 4310 7945
1221 8179 7728 9988 8020 4778 2157
5543 3719 7413 7961 2065 2840 4177
7094 5649 3890 7064 6137 0033 4798
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3762 3790 8051 9863 7234 5658 4627
8280 5194 7491 3300 8525 2055 7307
8819 3585 4593 9114 0847 9926 5056
5045 9731 6225 6181 9183 5090 5974
1416 1942 3689 2512 3431 2749 8906
4108 8501 4618 0996 5612 2304 1923
8903 7529 8268 1607 5184 9313 6719
5097 0195 0139 3635 2437 1229 4293
5601 3352 4613 3616 1585 7286 6821
2772 4350 2491 9751 2479 5003 7533
4607 5717 8432 3685 4745 8312 8053
2285 0826 0057 1080 1579 4704 2739
9758 0628 5401 8509 6799 5232 5531
7417 4349 8130 5136 9578 5460 3537
6961 4306 8602 7648 9467 2564 6053
8446 7518 6340 7940 5081 3200 4062
3576 7145 8172 0969 3269 1343 0970
8929 8144 9938 6843 3824 8231 3153
8520 9264 8342 9643 2545 8101 2308
0628 3111 2429 4963 7194 1778 1382
8251 3897 3973 4874 7934 0892 3256
6767 1055 5991 8914 2602 8257 5460
0847 1652 9098 3112 8667 7826 7120
9126 5201 3605 4007 6225 0942 0261
0401 0392 2189 5128 2154 4312 3574
8701 8211 2417 8290 9185 9241 1186
2683 3724 0516 9103 9662 7241 5966
7428 0629 8028 2332 7459 1695 7135
9899 4185 9165 4780 6880 0487 0130
8173 9291 7869 4795 4198 3984 9255
8915 9929 3013 1514 6080 2926 9665
3814 5451 7539 1948 9163 3987 3561
3926 6056 6690 8723 7049 0981 0598
8961 0768 0178 0477 1435 5642 1571
2240 0375 2188 5027 9370 1764 6924
0398 9851 8086 9239 6974 2006 7807
2279 7590 3209 2745 7342 4062 2931
3199 5107 7695 8269 9919 9432 1814
0250 9606 2002 6799 0166 6259 9830
9922 0201 9278 9885 5061 0309 7851
5960 4805 3822 2146 4296 2085 2119
1763 6682 2598 5628 3766 4217 3104
6935 7494 0916 9896 5116 9879 3856
9534 0826 6868 9629 8762 9837 9198
9362 2799 8395 2310 9359 6218 7857
0258 0832 0466 7235 9527 2102 3428
6822 3621 7595 4190 7966 6275 8279
6742 6151 9397 9299 2571 3715 6251
4101 7969 2123 0713 2979 1142 5943
0453 5019 6011 8491 2981 4317 1998
3682 2214 0558 8364 0547 5096 6511
4976 1551 4574 1533 0306 9095 5883
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
1790 1817 6803 9067 8623 3926 8810
7130 0160 5829 0310 3379 6171 8122
8576 8387 4620 2760 4327 9067 4740
1291 3921 3074 6066 4205 2427 3960
5091 2574 8659 0531 3460 1381 9238
8199 6844 5484 4876 1689 4606 3111
2136 7852 6906 9950 8047 0059 3309
1090 8743 6440 1726 3992 5467 1739
8093 7217 9660 0037 9539 9221 3838
9111 0724 8851 9604 0213 8061 1453
4225 6408 3294 8614 6218 9308 0629
0147 6873 1311 9454 1319 0921 5649
7864 2289 1225 3283 2168 0580 9518
3051 8704 4557 2617 5828 8482 5975
5615 4532 6846 4266 3691 8541 2565
0427 4854 5823 8292 2476 1554 8026
1243 3259 9773 9013 7544 2972 2357
9349 0634 7330 3410 0342 7746 3555
2827 7479 1894 8137 0964 2220 1424
2070 6021 2865 7097 6147 7306 2876
4930 4403 6400 7535 0321 5988 8142
1043 6380 4865 0286 0540 9572 1045
2127 1700 7207 9086 3417 2507 8394
3186 0487 6321 4470 5383 2260 0853
7678 0357 8027 2095 0380 0896 2048
7286 0764 3994 2471 7237 1613 2044
8931 0532 1706 4230 4920 8053 3285
8929 2235 6999 2316 6834 2410 1146
5816 4002 9832 2859 8622 0583 3020
3274 7766 1924 8919 1417 8223 7209
9152 7051 4645 7942 2409 7066 0310
1711 4692 5943 0490 1309 6858 2780
2324 3079 0925 8939 4537 5847 4073
7616 3353 1945 4119 1682 7784 4265
1027 5005 8580 3106 8338 0386 6454
3255 1232 2377 8550 9645 7799 6400
9495 4406 2948 4461 5584 2787 6873
0355 2548 0535 0502 5364 2084 1805
6254 3875 4701 2984 6924 0371 9695
3405 1727 5896 7653 6473 6214 5269
3934 1675 7165 9828 2003 5849 9720
2546 9275 1938 8564 2288 3949 3790
1982 2425 4110 4796 2477 4643 3282
9618 8573 3776 8056 2955 9352 8029
5539 3631 6210 1801 0664 1530 4694
9888 8277 3604 6019 0011 1752 6138
4509 5925 6870 1710 9897 9844 3995
9776 5808 5859 7030 6534 8146 0215
4916 9798 3951 XXXX 9260 4302 5621
3617 8794 5287 8524 6144 5050 7092
8854 6707 0847 7662 6397 6353 8494
3176 4539 0962 4015 0926 9855 0804
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
9559 4783 9570 6954 6145 0052 9642
6256 7424 2747 5740 5501 9324 0441
8060 9659 8554 8831 9797 1776 0706
1195 6559 4062 4567 3925 9985 1106
4954 2191 5651 8759 8113 5486 2815
7868 9816 3011 6460 2905 0665 6872
2416 3906 6481 3307 8503 7510 0383
4294 0787 6711 5811 7074 2370 8041
3440 4809 5249 7639 9362 6618 4263
9615 3748 0133 9012 1836 5004 0673
5793 3245 1967 8135 1448 3856 1938
4072 0570 3173 9955 2779 7396 6881
5377 3036 3210 3427 4787 4901 0595
2586 0101 9203 4025 9765 2158 2659
9793 5311 8919 1752 1923 1771 4727
8811 4810 5548 9159 3474 0824 1776
1021 0431 7828 5088 6974 2939 1816
0389 5024 0927 4103 5919 8451 6875
1208 5495 9109 4344 4627 7471 0501
3680 2369 4612 2324 0850 5137 1798
0827 9331 8682 9008 2475 6920 0954
9874 5265 0690 3782 0322 7437 1989
8728 1682 5878 8095 1057 3295 6635
1535 4503 6936 7862 9004 9756 0328
2141 3204 7609 1497 5240 6207 0689
0137 8053 4875 0486 9869 4205 0924
6028 1319 6289 4614 3258 5487 2843
1805 8683 2301 5909 8846 9419 7713
2214 4904 6882 3261 7026 6834 7789
1378 5196 0652 5032 2849 0397 2591
8429 6793 5355 7098 9822 5629 4937
9570 3563 9365 7540 8894 9959 2664
4253 6725 8735 2554 1421 8851 0425
1754 0997 1037 1316 7923 2485 5166
0948 7976 1155 2761 4590 0077 0280
2236 5824 6263 4052 1765 0548 7300
0853 1731 2243 9110 6831 4306 5799
4011 0956 2782 7062 9569 4192 0642
7120 7003 4412 6603 9848 5345 8397
3257 7702 4036 6045 6002 8022 9646
4626 4864 4929 6180 6875 8366 2877
7497 9069 3590 4075 3726 4450 3752
8686 0832 7295 6881 7478 2305 7022
1560 2353 8968 2543 5620 9774 0417
8560 7575 9507 0502 3743 6557 4545
7056 2644 0377 8169 7687 1157 7536
5868 1939 5556 3461 2539 1002 2544
8191 4521 7885 2462 0769 1466 5904
5668 9659 7426 2289 7592 5738 8214
8820 6094 1201 7761 0208 8497 0869
1994 0162 3516 4680 0530 5216 3622
6354 9523 9005 5417 2445 4014 2168
7120 5080 2607 2530 9306 3879 3507
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
7224 3922 0655 5498 4906 1084 9672
4227 2558 7875 6654 1764 1917 2093
8761 5363 6919 5241 0319 6447 8732
7715 9469 1992 2012 4673 8406 5088
0774 7665 3020 4716 9642 8110 6399
3066 0228 6372 7130 0640 2496 7574
7332 6099 0819 6240 7922 2773 6087
0258 7121 1570 4496 5254 6516 9808
0211 4503 0526 0064 9360 7402 7778
4022 4589 9656 4050 5220 4014 8563
9352 7514 9686 1436 5311 3940 2062
9720 0963 8871 3118 4281 4552 9461
6787 6846 9926 1410 0633 4689 8881
7922 3876 3186 5713 1280 0075 9534
7578 2641 1854 5637 4970 4151 0129
1370 0187 9962 8391 5730 6185 7289
6156 3282 3955 0008 3817 7753 1567
2040 2483 0044 9941 4892 3213 1694
8178 4782 6149 7956 7964 1385 3713
8096 5859 0571 7422 8067 4439 5465
8356 8073 6244 4752 0031 0620 8732
1613 7552 0817 3743 5216 6887 7322
6672 2104 4655 9430 9654 0235 0873
1934 6703 4552 1061 7849 5340 0741
4754 9460 1202 0669 2396 4128 5492
3685 8004 4873 4532 1649 7244 6325
5254 0739 1740 0338 4809 5127 5967
4290 1065 3716 2583 4962 3255 0200
4401 0532 4699 5414 9980 2879 8332
2578 5923 3316 6264 6471 9795 0568
0105 3889 5136 1209 7330 1675 9117
0319 4022 7634 9732 9982 7660 5395
3011 8863 3014 7501 6974 6416 5487
4750 2637 3072 7234 2110 8509 2753
1643 3492 6171 1866 4491 6715 5257
3700 1562 2356 0805 4937 4383 8103
8569 7592 2738 5797 8129 7105 3084
5243 6447 1528 2577 5691 2304 9232
3478 4802 4575 7865 1128 2953 5835
6708 0362 2672 9557 6017 1589 9159
1935 5924 8340 3029 9314 2591 0213
4390 7497 6710 6361 1594 4136 4601
2373 4788 8615 0026 0857 3200 5362
7949 7693
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto