vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Data Keluaran Delaware Day

Berikut ini adalah data keluaran Data Keluaran Togel Delaware Day memberikan informasi lengkap mengenai angka-angka yang telah ditarik dalam pengundian sebelumnya. Alat ini sangat berguna bagi pemain yang ingin menganalisis pola hasil sebelumnya secara mendalam. Dengan memanfaatkan data ini, pemain dapat meningkatkan keakuratan prediksi dan merancang strategi taruhan yang lebih efektif.

No Tanggal Result
1 06-11-2024 9 8 4 3
2 05-11-2024 8 8 6 8
3 04-11-2024 X X X X
4 03-11-2024 1 8 2 5
5 02-11-2024 6 3 0 3
6 01-11-2024 2 7 7 1
7 31-10-2024 9 2 0 0
8 30-10-2024 3 4 1 6
9 29-10-2024 7 7 2 0
10 27-10-2024 2 5 0 9
11 26-10-2024 9 2 8 1
12 25-10-2024 3 0 4 5
13 24-10-2024 2 5 4 5
14 23-10-2024 9 9 0 0
15 22-10-2024 4 9 3 3
16 20-10-2024 2 8 2 9
17 19-10-2024 8 4 8 8
18 18-10-2024 4 8 4 2
19 17-10-2024 6 1 1 6
20 16-10-2024 3 7 6 6
21 15-10-2024 0 1 5 3
22 13-10-2024 3 0 5 4
23 12-10-2024 6 9 9 2
24 11-10-2024 2 0 0 5
25 10-10-2024 0 2 8 8
26 09-10-2024 5 9 3 3
27 08-10-2024 6 5 9 4
28 06-10-2024 6 1 3 3
29 05-10-2024 9 2 4 1
30 04-10-2024 1 1 0 6
31 03-10-2024 2 0 3 1
32 02-10-2024 2 1 3 9
33 01-10-2024 8 4 6 8
34 29-09-2024 1 8 1 4
35 28-09-2024 0 6 9 1
36 27-09-2024 8 6 3 1
37 26-09-2024 7 3 7 9
38 25-09-2024 2 2 3 4
39 24-09-2024 7 1 3 7
40 22-09-2024 5 1 6 6
41 21-09-2024 9 5 6 6
42 20-09-2024 8 2 4 9
43 19-09-2024 9 9 7 3
44 18-09-2024 2 2 0 4
45 17-09-2024 6 0 1 5
46 15-09-2024 2 2 8 4
47 14-09-2024 5 9 8 1
48 13-09-2024 X X X X
49 12-09-2024 X X X X
50 11-09-2024 1 9 0 2
51 10-09-2024 8 9 1 9
52 08-09-2024 9 4 6 1
53 07-09-2024 0 0 3 8
54 06-09-2024 4 8 7 3
55 05-09-2024 3 9 7 1
56 04-09-2024 8 0 0 5
57 03-09-2024 8 7 3 7
58 01-09-2024 5 9 5 4
59 31-08-2024 4 2 4 6
60 30-08-2024 6 8 8 2
61 29-08-2024 9 8 3 4
62 28-08-2024 4 7 2 8
63 27-08-2024 6 7 9 6
64 25-08-2024 0 0 5 8
65 24-08-2024 1 3 2 5
66 23-08-2024 3 3 9 0
67 22-08-2024 6 1 5 6
68 21-08-2024 7 6 0 8
69 20-08-2024 8 8 7 1
70 18-08-2024 8 1 2 0
71 17-08-2024 1 3 2 1
72 16-08-2024 6 4 8 2
73 15-08-2024 2 5 6 8
74 14-08-2024 5 1 6 4
75 13-08-2024 2 0 4 8
76 11-08-2024 1 6 9 1
77 10-08-2024 6 4 7 7
78 09-08-2024 9 9 0 0
79 08-08-2024 3 9 3 6
80 07-08-2024 0 5 4 4
81 06-08-2024 7 3 2 5
82 04-08-2024 2 1 0 2
83 03-08-2024 0 6 0 2
84 02-08-2024 5 0 7 8
85 01-08-2024 0 6 8 3
86 31-07-2024 0 7 1 0
87 30-07-2024 8 7 6 8
88 28-07-2024 4 7 0 3
89 27-07-2024 0 7 8 6
90 26-07-2024 6 6 9 7
91 25-07-2024 2 2 6 6
92 24-07-2024 8 0 4 2
93 23-07-2024 3 4 4 2
94 21-07-2024 8 0 4 6
95 20-07-2024 6 3 3 1
96 19-07-2024 3 7 2 8
97 18-07-2024 1 6 6 5
98 17-07-2024 6 5 8 8
99 16-07-2024 9 8 2 3
100 14-07-2024 0 1 7 5
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto